KRH-Q80G-R4
HF/UHF读/写设备
KRH-Q80G系列
KRH-Q80G系列
- 接口:
- 1. LED状态显示
- 2. 电源及通信接口
- 应用场景:
- 恶劣工业环境中,自动化线/自动化设备上的识别任务,经常用于新能源、汽车、家电等行业
- 技术特点
- 尺寸
- 连接
- 其它
射频 | |
---|---|
工作频率 | 13.56MHz |
天线 | 内部集成 |
读写距离 | 0~150mm(与标签有关) |
空口协议 | ISO 15693 |
电气数据 | |
工作电压 | 9~30VDC |
工作电流 | <80mA@24V |
通信接口 | RS485 |
通信速度 | 9600-115200 bps |
通信距离 | 屏蔽双绞线,<50m |
通信连接器 | 5 针-ACODE-M12-公头 |
环境条件 | |
工作温度 | -30°C~+ 70°C |
存储温度 | -40°C~+ 85°C |
防护等级 | IP67,遵循EN 60529标准 |
耐冲击性 | 7M2, 500 m/s2, 遵循EN 60721-3-7标准 |
耐震动性 | 7M2, 200 m/s2, 遵循EN 60721-3-7标准 |
扭转弯曲 | 不允许 |
机械参数 | |
外壳材料 | PC+ABS |
外壳颜色 | 黑色 |
重量 | 180g |
尺寸 | 80 x 80 x 30mm |
固定方式 | 4 个 M4 螺钉,螺丝长度要大于 20mm |
LED | 4 个 |


- 克朗兹(广州)电子有限公司
- 地址:广州市增城区荔新八路6号之一
- 电话:020-3298 1980
- 邮箱:sales@kronz.cn